Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 7230 | Skibsnavn | ORION | ||||
Kend.bogstav. | - | Sam-kode | KSB-10484 | Rig-Maskine | Dampskib | Brugstype | BGS |
BRT | 15,35 | NRT | 11,32 | DW | - | Klstr. | - |
BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | - |
Byg.år | 1875 | Værft | Eriksbergs Mekaniska Verkstads A/B. | Byg.by | Göteborg | Byg.land | Sverige |
Dimension | 43,8 x 10,1 x 5,6 feet (kend.) | Maskine | Dampmaskine 24 iHK. | ||||
Teknik | Mat. jern, åben dampbåd. | ||||||
Person-info | Kaptajn G. Køhler (Flg. 1907) | ||||||
Reg.by | København | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | - | Omdøbt til | - |
Rederi | Ejer Rhederiet Foreningen, København (KSB-10-0424) (Flg. 1907) | Rederi før - efter | Solgt 1917-08-31 til Arvind Andersson, Råå m.fl., Sverige | ||||
Referencer | KSB-10-0424. ORG-N. | H&S registr. | H&S 1996:1227. | ||||
Bemærkninger | (H&S 1996:1227 = KSB-10-0424) salgsdokument fra 1919-08-31. (Fred.) Udgået mellem 1907 og 1909. (Flg. 1907) optaget uden kendingsbogstaver. Uoverensstemmelse med salgsdokumentets datering og udgået i Danmark. | ||||||
Tidligste år | 1909 | Seneste år | 1917 |
Der blev ikke fundet andre skibe med samkode = KSB-10484