Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 6443 | Skibsnavn | VESTER | ||||
Kend.bogstav. | OWYG | Sam-kode | KSB-08872 | Rig-Maskine | Jagt | Brugstype | LST |
BRT | 20 | NRT | 12 | DW | - | Klstr. | - |
BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | - |
Byg.år | 1884 | Værft | Skibsbygmester ikke fremfundet. | Byg.by | Århus | Byg.land | Danmark |
Dimension | dybde i last 4,6 fod. | Maskine | - | ||||
Teknik | - | ||||||
Person-info | - | ||||||
Reg.by | - | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | SOFLY | Omdøbt til | EDITH |
Rederi | - | Rederi før - efter | - | ||||
Referencer | KSB-05-0004. | H&S registr. | H&S 1996:1225. | ||||
Bemærkninger | (H&S 1996:1225 = KSB-04-0004) KSB-kartotekskort med flere oplysninger. (Flg. 1946) | ||||||
Tidligste år | 1946 | Seneste år | 1946 |
År | Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Rederi |
---|---|---|---|
1946 - 1946 | EDITH | OWYG | - |
1946 - 1946 | FRITS / FRITZE | OWYG | - |
1946 - 1946 | VESTER | OWYG | - |
1946 - 1946 | SOFLY | OWYG | - |
1946 - 1946 | HANS | OWYG | - |
1946 - 1946 | K.A. SIGURD | OWYG | - |
1946 - 1946 | SARA MARIE | OWYG | - |