Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 5126 | Skibsnavn | URANUS | ||||
Kend.bogstav. | NTGP | Sam-kode | KSB-06674 | Rig-Maskine | Sletskonnert | Brugstype | LST |
BRT | 99 | NRT | - | DW | - | Klstr. | - |
BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | - |
Byg.år | 1915 | Værft | Skibsbygmester ikke fremfundet. | Byg.by | Marstal | Byg.land | Danmark |
Dimension | Dybde i last 8,3 feet (kend.) | Maskine | Sejl. Sletskonnertrigning. | ||||
Teknik | Mat. kravel af eg, 1 dæk, 2 master. | ||||||
Person-info | Kaptajn H. Rasmussen, fra ny. Kaptajn J.H. Stegmann, 1925 til forliset. | ||||||
Reg.by | Marstal | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | - | Omdøbt til | - |
Rederi | B. til Partrederi i Marstal ved Skibsreder og kaptajn og fører J.H. Stegmann. | Rederi før - efter | Forlist 1925 på rejse fra Horta, Azorerne, til Newfoundland i ballast. Borteblevet. | ||||
Referencer | KSB-04-0004. ORG-N. | H&S registr. | H&S 1996:1225. | ||||
Bemærkninger | (H&S 1996:1225 = KSB-04-0004) KSB-kartotekskort med flere oplysninger. (ID3483) p.30f: Data og s/h foto af skibet i havn uden sejlføring set mod stb.side. | ||||||
Tidligste år | 1915 | Seneste år | 1925 |
Der blev ikke fundet andre skibe med samkode = KSB-06674