Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 4260 | Skibsnavn | KRULL | ||||
Kend.bogstav. | NCBL / OURC | Sam-kode | KSB-04699J | Rig-Maskine | Galease | Brugstype | LST |
BRT | 70 / 73,47 | NRT | 54 / 41,32 | DW | 115 | Klstr. | - |
BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | - |
Byg.år | 1912 | Værft | G.J. van der Werff | Byg.by | Hoogezand | Byg.land | Holland |
Dimension | 74,1 x 17,2 x 5,8 feet (kend.) | Maskine | Sejl + diesel 39 HK Hein motor | ||||
Teknik | - | ||||||
Person-info | - | ||||||
Reg.by | Bandholm | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | ELINOR | Omdøbt til | OMEGA |
Rederi | 1942 P.C. Krull Petersen, Bandholm. 1944 næ. til OMEGA hjs. uændret. | Rederi før - efter | - | ||||
Referencer | KSB-04-0004. KSB-10-0315 | H&S registr. | H&S 1996:1225 | ||||
Bemærkninger | (KSB-04-0004) KSB-kartotekskort med flere oplysninger. (KSB-10-0315) udskrift af Skibsregistret fra 1944-11-03. | ||||||
Tidligste år | 1942 | Seneste år | 1944 |
År | Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Rederi |
---|---|---|---|
1920 - 1942 | ELINOR | NCBL / OURC | Indfl. 1920-08-23 A. til sætteskipper S.N. Jakobsen, Nakskov og næ. til ELINOR |
1942 - 1944 | KRULL | NCBL / OURC | 1942 P.C. Krull Petersen, Bandholm. 1944 næ. til OMEGA hjs. uændret. |
1944 - 1945 | OMEGA | NCBL / OURC | 1942 P.C. Krull Petersen, Bandholm som KRULL 1944 næ. til OMEGA hjs. uændret. |
1945 - 1963 | TERTIA | NCBL / OURC | Solgt 1945 til O. Jensen, Gråsten. |