Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 4161 | Skibsnavn | KRISTINE | ||||
Kend.bogstav. | NPFR | Sam-kode | KSB-04317 | Rig-Maskine | Galease | Brugstype | LST |
BRT | 52 | NRT | 36 | DW | 100 | Klstr. | - |
BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | 1898 |
Byg.år | 1898 | Værft | Skibsbygmester ikke fremfundet. | Byg.by | Barth | Byg.land | Tyskland |
Dimension | 66,5 x 18,4 x 6,7 feet (kend.) | Maskine | Sejl + Diesel 26 iHK. | ||||
Teknik | Mat. eg. | ||||||
Person-info | Kaptajn C.K. Andersen (Flg. 1925) | ||||||
Reg.by | Thisted | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | MARTHA | Omdøbt til | - |
Rederi | kaptajn C.K. Andersen, Thisted. | Rederi før - efter | Solgt før 1934 til købmand M. Pedersen, Thisted. Solgt 1934-01-13 kaptajn Ewert Nordling, Degerhamn, Sverige. | ||||
Referencer | KSB-04-0004. KSB-10-0313. ORG-N. | H&S registr. | H&S 1996:1225. H&S 1996:1227. | ||||
Bemærkninger | (H&S 1996:1225 = KSB-04-0004) KSB-kartotekskort med flere oplysninger. Suppl. kartoteksnr. 2912. (H&S 1996:1227 = KSB-10-0313) salgsdokument fra 1934-01-13. (Flg. 1925). | ||||||
Tidligste år | 1925 | Seneste år | 1934 |
Der blev ikke fundet andre skibe med samkode = KSB-04317