Detaljerede oplysninger om skibet: |
ID-nummer | 1090 | Skibsnavn | JOHAN STUMMANN | ||||
Kend.bogstav. | OYKF | Sam-kode | SAM-0076 | Rig-Maskine | Motorskib | Brugstype | LST |
BRT | 86 | NRT | 26 | DW | - | Klstr. | - |
BT | - | NT | - | IMO | - | Byg.nr. | 0090 |
Byg.år | 1948 | Værft | Skibsværft Søren Larsen & Sønner. Afleveret 1948-11-01. Endelig prøvetur 1949-01-22. Bilbrev 1948-11-01. Reg.nr. H-62. | Byg.by | Nykøbing M. | Byg.land | Danmark |
Dimension | 82,5 x 20,6 x 9,1 feet (kend.) 25,00 x 6,35 x 3,20 meter (kend.) | Maskine | Diesel 500 iHK 6-cyl. 4SA MWM motor type RS34-SU. | ||||
Teknik | Mat. kravel af eg, bøg og fyr. 1 dæk. Bugserbåd til 1980. 1 mast og halvt bakdæk. | ||||||
Person-info | - | ||||||
Reg.by | København | Reg.land | Danmark | Omdøbt fra | ANTARES | Omdøbt til | DUBHE |
Rederi | Solgt ca. 1986 til N.K. Stummann, Kastrup, og næ. til JOHAN STUMMANN. | Rederi før - efter | Solgt 1987 til N.B. Norsk, København, og næ. til DUBHE. | ||||
Referencer | KOP-2. | H&S registr. | - | ||||
Bemærkninger | (Fred.) (Flg.) | ||||||
Tidligste år | 1987 | Seneste år | 1987 |
År | Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Rederi |
---|---|---|---|
1948 - 1973 | MIMER | OYKF | Kontraheret som FISK, men ændret til BGS til Partrederi for M/S Mimer, Esbjerg, ved Em.Z. Svitzers Bjergn. og Claus Sørensen. |
1973 - 1986 | ANTARES | OYKF | Solgt 1973-10-31 R. til elektriker Allan Kartin, København, og næ. til ANTARES. Solgt 1976-09-00 til ing. Jørn Strufe, Værløse, uden næ. Solgt 1979-01-00 til kleinsmed Christian P. Øllgaard, Hørsholm, uden næ. Fra 1980-06-00 omreg. fra BGS til LST. |
1987 - 1987 | JOHAN STUMMANN | OYKF | Solgt ca. 1986 til N.K. Stummann, Kastrup, og næ. til JOHAN STUMMANN. |
1988 - 1999 | DUBHE | OYKF | Solgt 1987 til Niels Buster Norsk, København, og næ. til DUBHE. |
2000 - 2000> | OLIVIA | OYKF | Solgt 1999 til Svend Boes Overgaard, c/o Olivia. Ved Slusen 32 Z, 2450 København SV, og næ. til OLIVIA. |