ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
2654 | UAL ANGOLA | OXYS2 | Motorskib | - | 6285 | - | 1995 | Århus |
10385 | UDAFOSS (Isl.) | TFMV | Motorskib | 499,47 | - | - | 1971 | Frederikshavn |
1000 | UDBYHØJ | OXII | Motorskib | 115,34 | 127 | - | 1947 | Svendborg |
10492 | UFFE | OXUT | Motorskib | 299,99 / 300 | - | - | 1966 | Frederikshavn |
13328 | UFFE | NBFR / OUMX | Dampskib | 283 | - | - | 1895 | Gdansk |
7100 | UFFE | OVXY | Motorskib | 499 | - | - | 1970 | Husum |
9435 | UFFE | NGSR | Dampskib | 218 | - | - | 1876 | København |
11473 | UFFE | NPSL / OXFD | Dampskib | 1889 | - | - | 1906 | West Hartlepool |
15512 | UFFE | OUWA | Motorskib | 246,37 | - | - | 1965 | Gouda |
11910 | UFFO | - | Dampskib / hjulskib | - | - | 105 depl. | 1851 | København |
13177 | UFFO | NKDH | Dampskib | 250 | - | 89 | 1865 | København |
13936 | UFFO | NQCT | Brig | 183,89 / 184 | - | - | 1854 | Goëta |
12685 | UFORSTÆRKET | - | Sejlskib | - | - | 97 | 1781 før | - |
14663 | UGANDA | NWRB | Dampskib | 298,18 | - | - | 1876 | South Shields |
7785 | UGLEGORSK (Rus.) | - | Motorskib | 1571 | - | - | 1957 | København |
7362 | UION | NCMQ | Dampskib | 136,2 | - | 51 / 68 | 1858 | Göteborg |
1001 | UJARAK | OYLB | Motorskib | 103,07 | - | - | 1952 | Holbæk |
17632 | ULABRAND (No.) | - | Dampskib | 2011 | - | - | 1899 | København |
12355 | ULANGA (Ty.) | - | Motorskib | 6940 | - | - | 1940 | Vegesack |
11491 | ULF | NPHW | Dampskib | 1313 | - | - | 1905 | Sunderland |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
12842 | ULFSBORG | NLDH | Dampskib | 2040 | - | - | 1894 | West Hartlepool |
17631 | ULFSUND | NGMB | Dampskib / hjulskib | 30 | - | - | 1893 | København |
8836 | ULINA | OWNH | Motorskib | 150 / 146,19 | 125 | - | 1931 | Stadakanaal |
11130 | ULLA | NDGL / OURU | Galease / SMH | 76 | - | - | 1921 | Kiel |
12764 | ULLA | OYUI | Dampskib | 3126 | - | - | 1922 | Rostock |
13017 | ULLA (I) | NRVD | Dampskib | 782 | - | - | 1888 | Kiel |
9056 | ULLA (II) | NJSB / OZQE | Dampskib | 1564 | - | - | 1931 | Helsingør |
6886 | ULLA BALLING | OYVZ | Motorskib | 252 | - | - | 1961 | Svendborg |
10302 | ULLA BARSØE | OXIU | Motorskib | 299,91 | - | - | 1965 | Sønderborg |
14855 | ULLA BARSØE | OUSS | Motorskib | 499,38 | - | - | 1970 | Sønderborg |
6905 | ULLA BECH | OXQA2 | Motorskib | 499 | - | - | 1972 | Sønderborg |
18829 | ULLA CHRIST | OUUI | Motorskib | 82 / 90,81 | - | - | 1910 | Martenshoeck |
9057 | ULLA DAN | OZQE | Dampskib | 1564 | - | - | 1931 | Helsingør |
6940 | ULLA DANIA | OVOE | Motorskib | 299 | - | - | 1967 | Mandal |
6185 | ULLA DANIELSEN (I) | OXUD | Motorskib | 499 | - | - | 1956 | Zaandam |
6192 | ULLA DANIELSEN (II) | - | Motorskib | - | - | - | 1966 | - |
6190 | ULLA DANIELSEN (III) | OVJC | Motorskib | 1599 | - | - | 1975 | - |
7101 | ULLA GRAU | OWRY | Motorskib | 99,96 | - | - | 1967 | Monnickendam |
9268 | ULLA KILDE | OYCE | Motorskib | 400 | - | - | 1943 - 1948 | Capelle a.d. Ijssel / Sønderborg |
16085 | ULLA LONNIE | OYGO | Motorskib | 292,91 | - | - | 1966 | Mandal |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
2892 | ULLA THOLSTRUP | OZFJ | Motorskib | 1046 | - | - | 1961 | Papenburg |
5198 | ULLA VANDBORG | NLBG / OUQE | Skonnert 3-m / SMH | 225 | - | - | 1900 | Troense, Svendborg |
15403 | ULLA VITA | OWMP | Galease / SMH | 34,45 | - | - | 1899 | Frederikshavn |
1003 | ULLALIS | OZQD | Motorskib | 223 / 222,83 | - | - | 1937 | Sölvesborg |
18759 | ULLALIS | OWAZ | Motorskib | 91 | - | - | 1915 | Groningen |
11072 | ULLER | OURM | Galease / SMH | 126 | - | - | 1905 | Delfzijl |
17621 | ULLER | NSPH | Dampskib | 72,90 | - | - | 1881 | København |
1004 | ULO | OWFK | Motorskib | 61,55 | - | - | 1964 | Bogense |
3591 | ULRICA | HBSC | Jagt | 41,23 | - | 21,5 | 1858 | Allinge |
7062 | ULRIK HOLM | NPJL / OUMY | Dampskib | 1502 | - | - | 1905 | Alblasserdam |
10283 | ULRIK WIESE | OVSI | Motorskib | 399,99 | - | - | 1968 | Oberwinter |
13406 | ULRIKEN (No.) | - | Dampskib | 2377 | - | - | 1891 | Sunderland |
1372 | ULSNÆS | OVOF | Motorskib | 299 | 324 | - | 1977 | Åbenrå |
1005 | ULSNÆS | OZNW | Motorskib | 298,02 | 326 | - | 1957 | Cuxhaven |
4753 | ULSTRUP | NPTS | Skonnert / SMH | 42,61 / 43 | - | - | 1875 | Haderslev |
17222 | ULVEDAL | OYBY | SMH / galease | 49 | - | - | 1960 | Svendborg |
3905 | ULVSUND | NPBH / NDRW | Dampskib | 266 | - | - | 1904 | Helsingør |
1237 | ULVSUND | OWXU | Motorskib | - | 235 | - | 1987 | Søby |
9744 | UMANAK | - | Snau | - | - | 72 | 1778 | København |
10923 | UMANAK | OUOW | Motorskib | 2335 | - | - | 1949 | Helsingør |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
16748 | UNCAS | - | Brig | - | - | 84 / 89 / 90,5 | 1837 | Troense, Svendborg |
5160 | UNDINE | - | Galease | - | 1857 / 1860 / 1913 | Rudkøbing | ||
4095 | UNDINE | - | Skonnert, jagtbygget | 25,71 | - | - | 1887 | Humlebæk |
5564 | UNDINE | NDSK | Sletskonnert 3-m. | 183 | - | - | 1922 | Århus |
4923 | UNION | NSGK | Skonnert / galease | 73 | - | - | 1913 | Marstal |
13863 | UNION | NQHW | Skonnert | 152,09 | - | - | 1876 | Svendborg |
16065 | UNION | - | Brig | - | - | 104,5 | 1845 før | - |
16930 | UNION | NFMB | Skonnert | 144,15 | - | - | 1867 | Nakskov |
17000 | UNION | NPFV | Skonnert 3-m. | 166,85 / 152 | - | - | 1875 | Nakskov |
13179 | UNION | NPFB | Dampskib | 556,36 | - | - | 1875 | Renfrew |
13574 | UNION | NQMG | Skonnertbrig | 165,17 | - | - | 1876 | Tåsinge, Svendborg |
15162 | UNION | NTGK | Bark | 391,80 | - | - | 1868 | Summerside, Prince Edwards Island |
16224 | UNION | - | Skonnert | - | - | 66,5 | 1841 | Haderslev |
18973 | UNION | NFGJ | Skonnert | 84,63 | - | - | 1871 | Stralsund |
9754 | UNION / UNIONEN | - | Dampskib / hjulskib | 110 | - | - | 1825 | Dumbarton |
17526 | UNION MARS (UK / Irl.) | - | Motorskib | 935 | - | - | 1981 | Ringkøbing |
17529 | UNION PLUTO (UK / Irl.) | - | Motorskib | 999 | - | - | 1981 | Ringkøbing |
17530 | UNION STAR (UK / Irl.) | - | Motorskib | 999 / 934 | - | - | 1981 | Ringkøbing |
17527 | UNION VENUS (UK / Irl.) | - | Motorskib | 935 | - | - | 1981 | Ringkøbing |
11751 | UNITED STATES | NMHV / OZDB | Dampskib | 10122 / 9993 | - | - | 1903 | Glasgow |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
15979 | UNITIS | - | Skonnertbrig | - | - | 47,5 | 1821 før | - |
7898 | UNIVERSITET WARSZAWSKI (Po.) | - | Motorskib | 30248 | - | - | 1974 | København |
7899 | UNIWERSYTET GDANSKI (Po.) | - | Motorskib | 30242 | - | - | 1974 | København |
7878 | UNIWERSYTET JAGIELLONSKI (Po.) | - | Motorskib | 30380 | - | - | 1971 | København |
7879 | UNIWERSYTET TORUNSKI (Po.) | - | Motorskib | 30372 | - | - | 1972 | København |
7900 | UNIWERSYTET WROCLAWSKI (Po.) | - | Motorskib | 30244 | - | - | 1974 | København |
1006 | UNO | OZGE2 | Motorskib | 399,92 | 451 | - | 1963 | Husum |
1953 | UNO | OWKY6 | Motorskib | 1598,47 | 1937 | - | 1971 | Wewelsfleth |
3063 | UNO | OUYH2 | Motorskib | 998 | 1473 | - | 1986 | Sliedrecht |
10037 | UPERNAVIK | - | Snau | - | - | 74,5 / 77,5 | 1779 | København |
7687 | URALMASH (Rus.) | - | Dampskib | 2975 | - | - | 1936 | København |
4594 | URANIA | NPJQ | Bramsejlsskonnert 2-m. | 142,66 / 149,87 | - | - | 1875 | Troense, Svendborg |
9541 | URANIA | NGLV | Dampskib | 1377 | - | - | 1894 | Flensborg |
10501 | URANIENBORG (I) | NHBV | Dampskib | 1976 / 1975 | - | - | 1894 | Helsingør |
11857 | URANIENBORG (II) | NDRB / OXGD | Dampskib | 3300 | - | - | 1922 | København |
4615 | URANUS | - | Skonnert | - | 1911 | Ystad | ||
5126 | URANUS | NTGP | Sletskonnert | 99 | - | - | 1915 | Marstal |
5184 | URANUS | NVPT | Galease | 67,77 | - | - | 1905 | Eckernförde |
13266 | URANUS | OYBU | Dampskib / Motorskib | 50 | - | - | 1902 | Göteborg |
18974 | URANUS | NCJF / OWBA | Galease / SMH / motorskib | 90,34 / 85 | - | - | 1888 | Grimsby |
ID og skibs- detaljer |
Skibsnavn | Kendings- bogstaver |
Fremdrivning/ rigning |
BRT | BT | Klstr | Byg.år | Byggeby |
2484 | URANUS | OWKZ2 | Motorskib | 499,48 | 1440 | - | 1977 | Sønderborg |
4776 | URANUS | NJFP | Skonnert / SMH | 58 | - | - | 1897 | Svendborg |
13603 | URANUS II | OZDQ | Galease / SMH / motorskib | 99,62 | - | - | 1906 | Emden |
18975 | URBAN | NHDS | Jagt / jagtgalease | 55,68 | - | 29 | 1859 | Svaneke |
1802 | URD | OUYL2 | Motorskib | 5615,46 | 13144 | - | 1981 | Apuania, Spezia |
17888 | URD | XP3108 | Motorskib | 17,03 | - | - | 1973 | Ålborg |
13295 | URD (II) | NJVW / OUMZ | Dampskib / motorskib | 84 / 82 | - | - | 1932 | Göteborg |
5881 | URDA | - | Skonnert | - | - | 1911 | Vejle | |
6625 | URDA | NRPK | Skonnert / SMH | 79 / 71 / 72 | - | - | 1911 | Svendborg |
7363 | URDA | NFMW | Skonnert 3-m. | 172 | - | - | 1892 | Odense |
13583 | URDA | NTVJ | Skonnert | 143,34 | - | - | 1883 | Troense, Svendborg |
5598 | URDA | NDPJ / OWBB | Sletskonnert 3-m. / SMH | 99,57 / 98 | - | - | 1922 | Svendborg |
1007 | URSUS | OYNX | Motorskib | 30,25 | - | - | 1956 | Landsmeer |
10910 | URUGUAY | OULT | Motorskib | 3565,01 / 4625 | - | - | 1945 | Helsingør |
8065 | URUPEZ II (Uru.) | - | Motorskib | 240 | - | - | 1981 | København |
7364 | URÆDD | NLSP | Skonnert 3-m. | 257 | - | - | 1880 | Frederiksstad |
7820 | USSURIJSK (Rus.) | - | Motorskib | 9501 | - | - | 1960 | København |
15841 | UTOPIA | OU8516 | Ketch | 3 | - | - | 1929 | Lemwerder |
12686 | UVENTELIG | - | Brigantine | - | - | 65 | 1781 før | - |