Indledning | Klokkeslæt |
Tidsbegrebet | Religiøse kalenderrelationer |
Kalendersystemer - Vestens - | Andre kalendersystemer |
Nul-meridiankonferencen | Andre tidsenheder og andre tidsbegreber |
Tidsenheder | Bibliografi |
Kalenderforudsætninger | Indiktion |
Tidlige kalendere | Den gregorianske kalender |
Den julianske kalender - Vestens - | Indførelsen af den gregorianske kalender |
Epoker | Skuddag |
Vor
date- ring |
JAN
AUG DEC | FEB 28 |
FEB 29
bissextilis |
MAR
MAJ JUL OKT |
APR
JUN SEP NOV |
1 | Kalendae Ianiarius*) | Kalendae Februarius | Kalendae Februarius | Kalendae | Kalendae |
2 |
IV Nonas =
quarto (ante) Non. = ante diem IV Non. | IV Nonas | IV Nonas |
VI Nonas=
sexto Non. = ante diem VI Non. | IV Nonas |
3 |
III Nonas =
tertio Non. = ante diem III Non. | III Nonas | III Nonas |
V Nonas =
quinto Non. = ante diem V Non. | III Nonas |
4 | pridie Nonas*) | pridie Nonas | pridie Nonas | IV Nonas | pridie Nonas |
5 | Nonae | Nonae | Nonae | III Non. | Nonae |
6 |
VIII Idus =
octavo Id. = ante diem VIII Id. | VIII Idus | VIII Idus | pridie Non. | VIII Idus |
7 |
VII Idus =
septimo Id. | VII Idus | VII Idus | Nonae | VII Idus |
8 | VI Idus | VI Idus | VI Idus | VIII Idus | VI Idus |
9 | V Idus | V Idus | V Idus | VII Idus | V Idus |
10 | IV Idus | IV Idus | IV Idus | VI Idus | IV Idus |
11 | III Idus | III Idus | III Idus | V Idus | III Idus |
12 | pridie Idus | pridie Idus | pridie Idus | IV Idus | pridie Idus |
13 | Idus | Idus | Idus | III Idus | Idus |
14 | XIX Calendas***) = decimo nono ante Cal. Feb.****) |
XVI Calend. =
decimo sexto ante Cal. Martias |
XVI Calend. Martias | pridie Idus |
XVIII Calend. =
decimo octavo ante Cal. |
15 | XVIII Cal. |
XV Calend. =
decimo quinto ante Cal. | XV Calend. | Idus |
XVII Calend. =
decimo septimo ante Cal. |
16 | XVII Calend. |
XIV Calend. =
decimo quarto ante Cal. | XIV Calend. | XVII Calend. | XVI Calend. |
17 | XVI Calend. |
XIII Calend. =
decimo tertio ante Cal. | XIII Calend. | XVI Calend. | XV Calend. |
18 | XV Calend. |
XII Calend. =
duodecimo ante Cal. | XII Calend. | XV Calend. | XIV Calend. |
19 | XIV Calend. |
XI Calend. =
undecimo ante Cal. | XI Calend. | XIV Calend. | XIII Calend. |
20 | XIII Calend. |
X Calend. =
decimo ante Calend. | X Calend. | XIII Calend. | XII Calend. |
21 | XII Calend. |
IX Calend. =
nono ante Cal. | IX Calend. | XII Calend. | XI Calend. |
22 | XI Calend. | VIII Calend. | VIII Calend. | XI Calend. | X Calend. |
23 | X Calend. | VII Calend. | VII Calend. | X Calend. | IX Calend. |
24 | IX Calend. | VI Calend. |
dies bissexto
bis VI Calend. | IX Calend. | VIII Calend. |
25 | VIII Calend. | V Calend. | VI Calend. | VIII Calend. | VII Calend. |
26 | VII Calend. | IV Calend. | V Calend. | VII Calend. | VI Calend. |
27 | VI Calend. | III Calend. | IV Calend. | VI Calend. | V Calend. |
28 | V Calend. | pridie Calend. | III Calend. | V Calend. | IV Calend. |
29 | IV Calend. | - | pridie Calend. | IV Calend. | III Calend. |
30 | III Calend. | - | - | III Calend. | pridie Calend. |
31 | pridie Calend. | - | - | pridie Calend. | - |
Land | Skifteår | Dage udeladt | Bemærkninger |
Romersk katolske lande generelt | 1582 | 04/10 - 15/10 |
og 09/12 - 20/12.
Romerk-k. lande i Vesteuropa var helt overgået til den nye kalender i 1610. |
Frankrig | 1582 | 09/12 - 20/12 | benyttet indtil 12/9 1792 og igen fra 1/1 1806. For perioden 22/09 1792 til 31/12 1805 - se revolutionskalenderen |
Danmark | 1700 | 18/02 - 01/03 | |
Holland og tyske protestantiske lande | 1700 | ||
Sverige | 1753 | 17/02 - 01/03 | endeligt gennemført 22/2 1844. Meget kompleks og langtrukken overgang |
England | 1752 | 02/09 - 14/09 | |
Japan | 1873 | ||
Kina | 1913 | ||
Bulgarien | 1916 | ||
Rusland og Tyrkiet | 1918 | 31/01 - 14/02 | |
Jugoslavien og Rumænien | 1920 | ||
Grækenland og Østkatolske kirke | 1923/24 |
Retur til Maritim indledningsside | |
Retur til Forside |