Søgeord :  
Hvis der søges på mere end et ord skiftes automatisk til udvidet søgning, hvor der skal vælges, hvilket felt der ønskes søgt i.
Søgefelt : Søgeord :  
Du kan, hvis du bruger eksakt Søgning, anvende Søgetegn : _ for et enkelt bogstav eller % for flere tegn.

4936 hits


Søkortnr. H&S Reg nr. Lbnr. Korttitel Underfolioområde Udg.år Trykår
2879 H&S 1915:2820 1000 Milford Haven 0830 1919 1919
2682 H&S 1915:2823 1001 Nash Point to New Passage 0830 1920 1920
1182 H&S 1915:2824 1002 Cardiff and Barry Roads 0830 1915 1915
1191 H&S 1915:2851 1003 Flamborough Head to Hartlepool 0530 1920 1920
1627 H&S 1915:2852 1004 Sunderland Harbour 0530 1915 1919
1482 H&S 1915:2854 1005 Ramsey Sound 0740 1877 1916
3580 H&S 1915:2855 1006 Fishguard Bay 0740 1919 1919
1190 H&S 1915:2849 1007 Blakeney to Flamborough Head 0530 1926 1927
2567 H&S 1915:2850 1008 Tees Bay 0530 1915 1915
1825a H&S 1915:2858 1009 The Irish Channel, Sheet I 0740 1912 1919
1410 H&S 1915:2856 1010 St Govens Head to New Quay 0740 1914 1919
1610 H&S 1915:2734 1011 North Foreland to Orfordness 0530 1920 1920
1178 H&S 1915:2735 1012 Trevose Head to Bull Point 0830 1920 1920
1626 H&S 1915:2842 1013 Blyth 0530 1916 1917
1951 H&S 1915:2875 1014 Liverpool Bay 0740 1919 1919
1170b H&S 1915:2874 1015 Great Ormes Head to Liverpool 0740 1918 1919
3164 H&S 1915:2873 1016 Barrow Harbour 0740 1916 1916
2010 H&S 1915:2872 1017 Morecambe Bay 0740 1916 1919
1826 H&S 1915:2871 1018 Formby Pt to Kirkcudbright 0740 1915 1919
2094 H&S 1915:2870 1019 Isle of Man 0740 1915 1915
1192 H&S 1915:2838 1020 Hartlepool to St Abb's Head 0530 1920 1920
1934 H&S 1915:2841 1021 River Tyne 0530 1917 1919
0114a H&S 1915:2847 1022 Firth of Forth - St Abb's Head to Forth Bridge 0520 1919 1920
1975 H&S 1915:2846 1023 River Thames - Kentish Knock, The Naze to West Swin 0530 1919 1919
0114b H&S 1915:2840 1024 Firth of Forth - Fisherrow to Port Edgar 0520 1920 1920
1577 H&S 1915:2860 1025 Firth of Clyde - Western Approaches 0620 1914 1919
2131 H&S 1915:2863 1026 Firth of Clyde - The Kyles of Bute 0620 1915 1919
1619 H&S 1915:2864 1027 Lamlash Harbour 0620 1891 1919
1403 H&S 1915:2865 1028 Loch Ryan 0620 1900 1917
0045 H&S 1915:2868 1029 Loch Carlingford to Loch Larne 0730 1890 1919
1094 H&S 1915:2726 1030 Outer Gabbard to Outer Dowsing 0530 1912 1920
1076 H&S 1915:2821 1031 St Govens Head to the Mumbles 0740 1888 1919
1825b H&S 1915:2859 1032 The Irish Channel Sheet II 0740 1868 1920
0114c H&S 1915:2839 1033 River Forth Port Edgar to Carron River 0520 1919 1919
1183 H&S 1915:2822 1034 Kenfig River to Nash Point, Scarweather & Nash Sands 0830 1867 1918
1179 H&S 1915:2819 1035 Bristol Channel 0830 1906 1923
2675a H&S 1915:2818 1036 English Channel Western Sheet 0820 1920 1927
1161 H&S 1915:2817 1037 Swansea Bay 0830 1919 1919
0368 H&S 1915:2885 1038 Barmouth to South Stack 0740 1896 1917
1413 H&S 1915:2884 1039 Holyhead Bay 0740 1892 1919
1411 H&S 1915:2883 1040 New Quay to Holyhead 0740 1911 1917
1170a H&S 1915:2882 1041 Holyhead to Great Ormes Head 0740 1912 1914
3477 H&S 1915:2876 1042 Rock Light to Runcorn, River Mersey 0740 1917 1919
2007 H&S 1915:2861 1043 Clyde, Dumbarton to Glasgow, River 0620 1914 1918
Unummereret H&S 1954:0862 1044 Thames and Medway from Thorpness to London and Rochester 0530 1891 1891 c.
Unummereret H&S 1954:0863 1045 East Coast of England from Dungeness to Newcastle 0530 1897 1897
Unummereret H&S 1953:1130 1046 Seirø - opmålingskort mellem Samsø, Røsnæs og Sejrø foretaget 1869-1870. 0312 1869-71 1950 c.
0070 H&S 1954:0777 1047 Marstrand 0336 1891 1928
Unummereret H&S 1950:0997 1048 Chart of the Mouth of Hooghly River 2020 1803 1803 c.
Unummereret H&S 1915:2552 1049 Nicobar Øerne 2030 1846 1846 c.
Unummereret H&S 1951:1903 1050 Nordsøen og Østersøen 0310 1665 c. 1934
Unummereret H&S 1915:0517 1051 Philippines, Mindanao 2320 1734 1760
1471 H&S 1915:2880 1052 Kingstown Harbour 0730 1903 1918
Unummereret H&S 1996:0148 1053 Carte Reduite des Isles Antilles 1330 1758 1987
Unummereret H&S 1951:1446 1054 Chart of the Straits between Denmark and Sweden ... 0316 1801 1801
D H&S 1945:0059 1055 Danmark med omgivende Farvande 0310 1945 1945
Unummereret H&S 1975:0048 1056 Danmark med omgivende Farvande 0310 1946 1946
1400/07 H&S 1950:0442 1057 Pilot Chart of the North Atlantic Ocean, July 0105 1923 1923
3500/07 H&S 1950:0443 1058 Pilot Chart of the Central American Waters, July 1310 1923 1923
I H&S 1915:2386 1059 Kort over Strømmens Retning i Nordsøen 0210 u.a. 1900 c.
2603/06 H&S 1915:2358 1060 Pilot Chart of the Indian Ocean, June 1911 1610 1911 1911
1400/05 H&S 1915:2357 1061 Pilot Chart of the North Atlantic Ocean, May 0105 1912 1912
1400/12 H&S 1915:2444 1062 Pilot Chart of the North Atlantic Ocean, December 0105 1922 1922
1400/05 H&S 1948:0468 1063 Pilot Chart of the North Atlantic Ocean, May 0105 1912 1912
1401/12 H&S 1915:2359 1064 Pilot Chart of the North Pacific Ocean, December 2810 1910 1910
1401/10 H&S 1915:2361 1065 Pilot Chart of the North Pacific Ocean, October 2810 1910 1910
1400/09 H&S 1915:2362 1066 Pilot Chart of the North Atlantic Ocean, September 0105 1915 1915
3500/11 H&S 1915:2360 1067 Pilot Chart of the Central American Waters, November 1310 1915 1915
0071 H&S 1954:0774 1069 Tjörn 0336 1891 1928
0072 H&S 1954:0775 1070 Uddevalla 0336 1891 1928
0069 H&S 1954:0776 1071 Göteborg 0336 1891 1928
0072 H&S 1973:0031 1072 Uddevalla 0336 1891 1935
0069 H&S 1973:0042 1073 Göteborg 0336 1891 1931
0275 H&S 1973:0033 1074 Kattegatt Svenska Kusten 0336 1930 1935
0067 H&S 1973:0047 1075 Hallandskusten 0336 1895 1930
2116 H&S 1915:2843 1076 Little Belt 0314 1921 1924
0257 H&S 1954:0818 1077 Smaalands-Farvandet Ø-del, Bøgestrøm 0318 1912 1920
Unummereret H&S 1915:2576 1078 Store Belt (Samsøe Beltet) 0314 1832 1870 efter
Unummereret H&S 1915:2368 1079 Skagen med omgivende Farvand. Curverne efter Opmaalinger siden 1875. 0313 1875 c. 1875 c.
Unummereret H&S 1915:2443 1080 Grønsund 0318 1923 c. 1923 c.
Unummereret H&S 1915:0545 1081 Speciel Kaart over Christians Øe 0332 1805 1805
0130 H&S 1950:0325c 1082 Sundet 0316 1914 1943
0116 H&S 1950:0325b 1083 Isefjord 0313 1915 1942
0094 H&S 1950:0325k 1084 Horns Rev 0230 1911 1941
0170 H&S 1950:0325l 1085 Farvandet syd for Fyn 0314 1922 1943
0133 H&S 1950:0325f 1086 København med Løbene dertil 0316 1920 1942
0191 H&S 1950:0325g 1087 Gjedser Rev 0332 1911 1943
0112 H&S 1950:0325d 1088 Aarhus Bugt og tilstødende Farvande 0313 1939 1939
0241 H&S 1950:0325e 1089 Lille-Bælt 0314 1913 1938
0152 H&S 1950:0325h 1090 Lille-Bælt Sydlige Del 0314 1936 1942
0163 H&S 1950:0325j 1091 Guldborg Sund Smålandsfarvandet 0318 1936 1943
0114 H&S 1950:0325m 1092 Farvandet Nord for Fyn samt Horsens og Vejle Fjord 0313 1931 1941
H-9-03 H&S 1948:0551 1093 Kolding Fjord 0314 1941 1943
Unummereret H&S 1915:2564 1094 Grønsund 0318 1864 1876
0160 H&S 1950:0325a 1095 Smaalandsfarvandet Vestlige Del 0318 1935 1941
0141 H&S 1950:0325n 1096 Store-Bælt Nordlige Del 0314 1908 1939
0161 H&S 1973:0063 1097 Smaalandsfarvandet Østlige del, Bøgestrøm 0318 1924 1946
0301 H&S 1973:0027 1098 Smaalandsfarvandet Østlige del, Bøgestrøm 0318 1924 1936
0300 H&S 1973:0041 1099 Odense Fjord 0313 1921 1921 efter
0150 H&S 1973:0056 1100 Lille-Bælt 0314 1913 1943
0160 H&S 1973:0064 1101 Smaalandsfarvandet Vestlige Del 0318 1935 1941
0241 H&S 1973:0028 1102 Lille-Bælt 0314 1913 1931
0170 H&S 1973:0060 1103 Farvandet syd for Fyn 0314 1945 1946
0132 H&S 1973:0065 1104 Sundet Sydlige del 0316 1944 1946
Unummereret H&S 1975:0109 1105 Professor Lous's Chart of the Cattegat 0312 1829 1974
Unummereret H&S 1951:0359 1106 Helgoland 0240 1800 c. 1800 c.
Unummereret H&S 1915:2382 1107 Hirsholmene med omgivende Farvand 0313 1874 1874 c.
3400 H&S 1954:0823 1108 Plan des Ports de Marseilles 0930 1872 1906
1126.10-33 H&S 1954:0824 1109 Côte Méridionale de Sardaigne 0940 1887 1888
Unummereret H&S 1915:2347 1110 Carte du Detroit du Sond ... 0316 1693 1693
Unummereret H&S 1915:2348 1111 Carte du Detroit du Sond ... 0316 1800 c. 1800 c.
Unummereret H&S 1915:2354 1112 Sundet emellan Sverige och Dannemark. 0316 1804 1804
Unummereret H&S 1949:0983 1113 Store Belt (Samsøe Beltet) 0314 1832 1832 c.
1400/02 H&S 2004:0053 1114 Pilot Chart of the North Atlantic Ocean, February 0105 1932 1932
3500/02 H&S 2004:0054 1115 Pilot Chart of the Central American Waters, February 1310 1932 1932
2603/10 H&S 2004:0057 1116 Pilot Chart of the Indian Ocean, October 1931 1610 1931 1931
1401/03 H&S 2004:0052 1117 Pilot Chart of the North Pacific Ocean, March 2810 1931 1931
Unummereret H&S 1949:1830 1118 Mundingen af Yang-Tse-Kiang 2420 1840 1840 c.
0208 H&S 1950:3269 1119 Færøerne 0120 1905 1905 c.
Unummereret H&S 1950:2476 1120 Europa 0130 1650 c. 1650 c.
1343 H&S 1996:0174 1121 Adour River from the entrance to Bayonne 0850 1891 1905
Unummereret H&S 1986:0029 1122 Botten Wiken Södra Delen 0342 1861 1861 c.
Unummereret H&S 1986:0028 1123 Sundsvalls Bugten från Hudiksvall til Ørnsköldsvik 0342 1861 1864
Unummereret H&S 1915:2445 1124 København 0316 1918 1918 c.
0100 H&S 1973:0057 1125 Kattegat 0312 1906 1944
0100 H&S 1950:0325o 1126 Kattegat 0312 1906 1940
Unummereret H&S 1915:2446 1127 Sundet Nordlige Blad 0316 1922 c. 1925 c.
Unummereret H&S 1915:2448 1128 Straits between Denmark and Sweden ... 0316 1801 1801
Unummereret H&S 1915:2286 1129 Detroit du Sund. 0316 1801 1801 c.
0130 H&S 1950:0325i 1130 Sundet 0316 1914 1937
2842a H&S 1915:2844 1131 Baltic Sea, Western Sheet 0332 1921 1924
0127 H&S 1973:0051 1132 Sundet 0316 1903 1906
Unummereret H&S 1996:0175 1133 Lillebælt, Snævringen 0314 1976 1976
3920 H&S 1954:0819 1134 Le Cattegat 0312 1891 1892
0070 H&S 1996:0176 1135 Øresund 0316 1842 1983
Unummereret H&S 1953:1129 1136 Generalkortet over Sundet og Kjøge Bugt 0316 1850 1850
Unummereret H&S 1954:0906 1137 Øresund [fra Hven til Kullen] 0316 1770 c. 1770 c.
Unummereret H&S 1915:2540 1138 Sundet og Belterne med Østersøen til Øland 0332 1848 1852
Unummereret H&S 1915:2367 1139 Oversigt Kaart over Skagerak og Kattegat. 0230 1800-1870 1870 c.
2601/18 H&S 1960:0180 1140 Pilot Chart of the South Pacific Ocean, Dec-Jan-Feb 2810 1913 1913
Unummereret H&S 1950:0968 1141 Kort over en Deel af Perus Kyst 3020 1821 c. 1821 c.
2119 H&S 1976:0096 1142 Newcastle Harbour, NSW Australia 2620 1912 1913
1021 H&S 1976:0099 1143 Port Jackson - P. Stephens, Australia E Coast, NSW 2620 1913 1918
1695A H&S 1976:0097 1144 Bass Strait, Australia 2620 1913 1913
0788 H&S 1976:0100 1145 South Pacific Ocean 2830 1913 1913
1695B H&S 1976:0098 1146 Bass Strait, Australia 2620 1913 1913
1434 H&S 1915:2749 1147 Gulf of Trieste 0940 1914 1919
1400/06 H&S 1960:0182 1148 Pilot Chart of the North Atlantic Ocean, June 0105 1919 1919
0449 H&S 1974:0228 1149 Mediterranean and Black Seas 0910 1921 1922
Unummereret H&S 1950:0972 1150 Bosphorus 1030 1869 1869 c.
0199 H&S 1915:2746 1151 Brindisi to Ortona 0940 1910 1919
Unummereret H&S 1996:0177 1152 Signalsystemer i Handelsskibe 9991 1932 1932 c.
Unummereret H&S 1948:0621 1153 De Sondt en Belt 0316 1660 c. 1660 c.
Unummereret H&S 1915:2353 1154 Daniæ, Frisiæ, Groningæ et orientalis Frisiæ Littora Apud R & I. Ottens. 0310 1730 c. 1730 c.
Unummereret H&S 1952:0619 1155 Dannemark et des entrees dans la mer Baltique... 0310 1693 c. 1693 c.
Unummereret H&S 1970:0660 1156 Jutland and the Islands of Omtren 0230 1700 c. 1700 c.
Unummereret H&S 1947:0628 1157 Nordsøen (u.titel) 0210 1645 c. 1645 c.
Unummereret H&S 1952:0925 1158 Kaart over Edinburgh Fiord 0520 1815 1815
Unummereret H&S 1915:0535 1159 Carte des entrées du Zuyder-Zee et de Lembs ... 0260 1710 c. 1710 c.
Unummereret H&S 1915:1624a 1160 Zeelandiæ Comitatus 0260 1760 c. 1760 c.
Unummereret H&S 1950:0967 1161 Les Côtes de l'Amerique ... 1310 1726 c. 1726 c.
Unummereret H&S 1915:0524 1162 Pontus Euxinus ... 1050 1730 1730 c.
Unummereret H&S 1915:0526 1163 Paas-Caart van de Middelandsche Zee 0910 1673 1673 c.
Unummereret H&S 1915:0527 1164 Orientalior districtus Maris Mediterranei 0910 1730 1730 c.
Unummereret H&S 1915:0528 1165 Occidentalior Tractus Maris Mediterranei 0910 1730 c. 1730 c.
Unummereret H&S 1915:0529 1166 A Chart of the Mediterranean Sea 0910 1690 c. 1690 c.
Unummereret H&S 1984:0384 1167 Nieuwe Afteekening van de Eylanden van Fero, In't Ligt Gebragt door Gerard van Keulen Zeekaart Verkooper Te Amsterdam Aan de Nieuwe Brug 0120 1730 c. 1730 c.
Unummereret H&S 1951:0342 1168 Kaart over Island, Lodmunderfiord og Sejdisfiord ... Island 0110 1776 1776 c.
Unummereret H&S 1944:0065 1169 Kaart over Færøerne trigonometrisk opmaalet af Hr. Capitaine Born 0120 1806 1806 c.
Unummereret H&S 1950:3308 1170 Woxende Kaart over en Deel af den Westlige Kyst af Island fra Fugle Skiærene, til Stikkelsholm 0110 1777 1788
Unummereret H&S 1950:3272 1171 Voxende Kaart over den sydlige Kyst af Jisland 0110 1823 1823 c.
Unummereret H&S 1951:1862 1172 Kaart over Breidals Bugten paa Ost Kanten af Iisland 0110 1776 1776 c.
Unummereret H&S 1951:0343 1173 Kaart over Hval, Borger og Strauns Fiordene udi Faxe Bugten i Iisland 0110 1788 1788
Unummereret H&S 1951:0344 1174 Kaart over Indseylingen til Grønne-Fiord, Kolgraver-Fiord, Cumbervoog og Stikkelsholm beliggende i Breede Bugten i Island 0110 1788 1788
Unummereret H&S 1948:0626 1175 Voxende Kaart over den Østlige Kyst af Jisland... 0110 1824 1824 c.
Unummereret H&S 1915:0537 1176 Insvla S. Lavrentii vulgo Madagascar 1840 1720 c. 1720 c.
Unummereret H&S 1915:0521 1177 Occidentalior Tractus Indiarum Orientalium ... 1610 1715 c. 1715 c.
Unummereret H&S 1915:0536 1178 Carte Particuliere de l'Isle Dauphine ou Madagascar 1840 1720 c. 1720 c.
Unummereret H&S 1952:0637 1179 Nova et Accvrata Poli Arctici et terrarum Circum Iacentium Descriptio 0110 1650 c. 1650 c.
Unummereret H&S 1915:0533 1180 Septemtrionaliora Americæ a Groenlandia per Freta Davidis... 0110 1700 c. 1700 c.
Unummereret H&S 1956:0103 1181 De Custen van Noorwegen, Finmarcken, Laplandt, Spitsbergen ... 0110 1666 1666
Unummereret H&S 1915:0522 1182 Cimbebas et Caffariæ 1530 1730 c. 1730 c.
Unummereret H&S 1950:0964 1183 Insulæ de Cabo Verde olim Hesperides sive Gorgades... 0120 1700 c. 1700 c.
Unummereret H&S 1915:0532 1184 Galliæ, Biscajæ et Gallissiæ Sinus 0850 1730 c. 1730 c.
Unummereret H&S 1915:2582 1185 Canalis inter Angliæ et Galliæ Littora 0820 1730 c. 1730 c.
Unummereret H&S 1950:0976 1186 Pascaart van de Zeekusten van Galissen tiischen Luarca en C. de Coriano 0860 1695 1695 c.
Unummereret H&S 1915:0542 1187 Insulæ Canariæ olim Fortvnatæ dictæ. 0120 1700 c. 1700 c.
Unummereret H&S 1950:0966 1188 Mar del Nort 0120 1660 1660 c.
Unummereret H&S 1915:0530 1189 Genehoa Jaloffi et Sierraliones Regna 1520 1700 c. 1700 c.
Unummereret H&S 1915:0546 1190 Paskaart van Gallisien en Portugal ... 0860 1700 c. 1700 c.
Unummereret H&S 1915:0519 1191 Barbariæ Guineæ Maritimi a Freto Gibraltar ad Fluvium Gambiæ 1520 1700 c. 1700 c.
Unummereret H&S 1915:2550 1192 Irland: Nieuwe Pascaert van de suyt syde van Yrlandt ... 0730 1700 c. 1700 c.
Unummereret H&S 1915:2549 1193 The New Sea-Map of the Coast of France, Biscaye and Gallissia 0850 1720 c. 1720 c.
Unummereret H&S 1951:1873 1194 Paskaart van't Zuydelykste gedeelte van Africa vertoonende de Saldanha Bay ... 1530 1693 c. 1693 c.
Unummereret H&S 1915:2551 1195 Nieuwe Wassende Pas-Caart van de Westelykste Zee Custen van Europa ... 0120 1745 c. 1745 c..
Unummereret H&S 1950:0965 1196 Carte Réduite d'une partie de l'Ocean Atlantique ... 0120 1775 1775 c.
Unummereret H&S 1950:0975 1197 Philippines ..., Carte Hydrographique & Chorographique des Isles 2320 1760 1760 c.
Unummereret H&S 1915:0531 1198 Novæ Hispaniæ, Chili, Peruviæ et Guatimalæ Littoræ 3020 1700 c. 1700 c.
Unummereret H&S 1915:1800 1199 Charte der Kurilischen Inseln. 2430 1815 c. 1815 c.
Unummereret H&S 1950:0978 1200 This Track Chart of the World on Mercator's Projection ... 0010 1862 1862
0020 H&S 1947:0520 1201 Nordlige Atlanterhav 0120 1917 1939
2282 H&S 1984:0383 1202 Arctic Ocean and Greenland Sea 0110 1923 1924
0270 H&S 1942:0025 1203 Island med omliggende Flak 0120 1917 1917 c.
Unummereret H&S 1915:2553 1204 Kaart over Færöerne 0120 1806 1806 c.
Unummereret H&S 1915:2902 1205 Færøerne (uden titel) 0120 1905 c. 1905 c.
Unummereret H&S 1915:2912 1206 Færöerne med omgivende Flak 0120 1905 1908
Unummereret H&S 1984:0195 1207 Dyrhólaey - Reykjavik 0110 1934 1934
Unummereret H&S 1915:2579 1208 Voxende Kaart over Skagerak eller Fahrvandet imellem Kattegattet og den norske Kyst 0230 1820 1820 c.
Unummereret H&S 1915:2910 1209 Kattegattet 0312 1874 1880
Unummereret H&S 1915:2577 1210 Kaart over Kattegattet 0312 1827 1827c
Unummereret H&S 1915:2570 1211 Sundet nordfra med Isefiorden 0312 1845 1878
Unummereret H&S 1973:0055 1212 Samsøbelt med Isefjord 0312 1875 1889
Unummereret H&S 1915:2575 1213 Storebelt 0314 1872 1880
Unummereret H&S 1996:0178 1214 Sundet nordfra, med Isefiorden 0312 1845 1885
Unummereret H&S 1915:2580 1215 Norske Kyst indbefattende noget af Nord Leedene samt heele Syd Speciel Kaart over en Deel af den Leedet til Bergen tilligemed Indløbet til Stavanger 0420 1798 1798 c.
0233 H&S 1915:2920 1216 Islands Vestkyst, Snæfellsjökull - Kap Nord 0110 1910 1910
Unummereret H&S 1915:2543 1217 Kieler Bugt 0334 1838 1854
3157 H&S 1954:0920 1218 Brazil: Itacolomis Reef to Rio Doce 1430 1900 1953
2406 H&S 1954:0827 1219 Plans of Ports in St. Domingo 1330 1874 1876
Unummereret H&S 1950:3194 1220 Woxende Kaart over en Deel af den Westlige Kyst af Island fra Fugle Skiærene til Stikkelsholm 0110 1788 1788 c.
0007 H&S 1915:2565 1221 Speciel Kaart over en Deel af den Norske Kyst fra Jomfruland og til Grændsen med Sverig indbefattende Langesundsfiord op til Skeen samt hele Christiania Fiord 0220 1803 1860
2600/6-7-8 H&S 1960:0181 1222 Pilot Chart of the South Atlantic Ocean, June-July-August 0105 1914 1914
1400/01 H&S 1960:0184 1223 Pilot Chart of the North Atlantic Ocean, January 0105 1935 1935
1400/01 H&S 1960:0183 1224 Pilot Chart of the North Atlantic Ocean, January 0105 1935 1935
NP131 H&S 2002:0169 1225 Catalogue of Admiralty Charts and Publications 2002 0090 2002 2001
FuSted H&S 1996:0180 1226 Funders Stedliniekort 9993 1970 c. 2000 c.
Radiofyr H&S 1996:0181 1227 Cirkulära Radiofyrar i svenska och närliggande farvatten 9991 1990 1990
Bakers H&S 1996:0182 1228 Baker's Position Line Chart 9993 1978 1978
Met B? H&S 1996:0183 1229 North Atlantic Ocean Meteorological Working chart 9994 1970 c. 1983
D6083 H&S 1996:0184 1230 Load Line Rules Zones, Areas and Seasonal Periods 9995 1968 1968
C6123 H&S 1996:0185 1231 World Surface Temperature for February 9994 1942 1992
C6125 H&S 1996:0186 1232 World Surface Temperature for August 9994 1942 1984
D6695 H&S 1996:0187 1233 Borders Graduation Grids and Scales on Admiralty Metric Charts 9996 1987 1987
D6067 H&S 1996:0188 1234 Use of Symbols and Abbreviations 9996 1988 1989
5375 H&S 1996:0189 1235 North Atlantic Ocean and Mediterranean Sea Magnetic variation 9997 1996 2000
Unummereret H&S 1996:0190 1236 Storcirkelkort Sydlige Stillehav 9998 1964 1993
5124(02) H&S 1996:0191* 1237 Routeing Chart North Atlantic Ocean February 0105 1969 1980
5500 H&S 1996:0192 1238 English Channel Passage Planning Guide 0810 1983 1983
5502 H&S 1996:0193* 1239 Mariners' Routeing Guide Malacca and Singapore Straits 2010 1997 2001
FuRute H&S 1996:0194 1240 Funders Rutekort verden 9998 1930 c. 1990 c.
D013 H&S 1996:0195 1241 Irish Sea Liverpool Bay to Dublin and North Channel 0740 1977 1978
KNE1 H&S 1996:0196 1242 Kingfisher Chart Iceland N 0110 1980 c. 1980 c.
FE1 H&S 1996:0197 1243 Kingfisher Chart Faeroe Islands 0120 1980 c. 1980 c.
KE.153-A H&S 1996:0198 1244 Kingfisher Chart KE.153-A Dowsing Area 0530 1976 1988
KE.150-1D H&S 1996:0199 1245 Kingfisher/Imray Chart KE.150-1D Somme Area 0840 1968 1968
5124(03) H&S 1996:0200* 1246 Routeing Chart North Atlantic Ocean March 0105 1963 1980
11354 H&S 1996:0201* 1247 Morgan City to Port Allen, Louisiana 1230 1997 1997
Unummereret H&S 1996:0202 1248 Kingfisher Chart Pobie Bank E of Shetland 0510 1988 c. 1988 c.
0976 H&S 1996:0203 1249 Barentssee, S Teil, Ostblatt 0110 1985 1993
0031D H&S 1996:0204 1250 Gewässer um Fehmarn Heiligenhafen bis Dahmeshöved 0334 1998 1998
0471D H&S 1996:0205 1251 Cape Harrigan bis Cape Breton Island 0120 1976 1993
22061 H&S 1996:0206 1252 East Part of the Gulf of Finland 0344 1997 1997
0072 H&S 1996:0207* 1253 Landsort - Visby - Ølands N.Udde 0340 1999 1999
0712 H&S 1996:0208* 1254 Borgholm - Kalmar 0338 1990 1999
12208 H&S 1996:0209* 1255 Approaches to Chesapeake Bay 1220 1998 1998
0033 H&S 1996:0210* 1256 Island: Selvogur Vestmannaeyjar 0110 1980 c. 1988
0010 H&S 1996:0211* 1257 Ny-hellesund - Lindesnes 0220 1990 c. 1999
0305 H&S 1996:0212* 1258 Skagerak 0230 1990 c. 1996
0011 H&S 1996:0213 1259 Ristniemi - Viipuri = Mys Krestovyj - Vyborg 0344 1993 1999
0903 H&S 1996:0214 1260 Skärgårdshavet - Saaristomeri 0342 1940 2001
Unummereret H&S 1950:3195 1261 Norske Kyst indbefattende Trondheims Leed med Ud-Øerne og Special Kaart Over en Deel af Den Skiærene uden for Leedet fra Haltens Øe til Christiansund 0430 1791 1791
Unummereret H&S 1950:0974 1262 Mar di India 1610 1660 c. 1660 c.
Unummereret H&S 1962:0110 1263 Ost Vriessland van de zee Custen van Oost Vriesslandt 0260 1584 1959 c.
Unummereret H&S 1979:0072 1264 Nieuwe Afteekening van het Soen Waater of Bogt van Ansloo opgegeren on afgeteekent voor Schipper Johan Hansen Heiiteman van Christiania 0220 1718 c. 1969
1000 H&S 1996:0215 1265 Grønlands Vestkyst 1120 1969 1999
4100 L-C H&S 1996:0216 1266 Norwegian Sea Norway to Jan Mayen 0110 1992 1992
0325 L(D2) H&S 1996:0217 1267 Westerschelde - Oostende to Westkapelle 0260 1991 1992
3300 H&S 1996:0218 1268 Mbashe Point to Maputo 1830 1994 1996
3291 H&S 1996:0219 1269 Shetland Islands, Approaches to Lerwick 0510 1988 1989
2223 L(D4) H&S 1996:0220 1270 Baltic Sea, Gotland to Saaremaa 0340 1994 1994
5307 H&S 1996:0221 1271 Main Ocean Routes for Power Vessels 9998 1973 1973
5308 H&S 1996:0222 1272 Sailing Ship Routes 9998 1974 1974
5309 H&S 1996:0223 1273 Tracks followed by Sailing and Auxiliary Powered Vessels 9998 1946 1953
25649 H&S 1996:0224* 1274 Saint Thomas Harbour 1320 1995 c. 1996 c.
Unummereret H&S 1961:0111 1275 Nieuwe verbeterde Wad en Buyten Kaart van het. Vlie tot Hamburg .. 0240 1710 1961
Unummereret H&S 1951:0345 1276 Speciel Kaart over en Deel af den Norske Kyst fra Egefield paa Jedderen til Christiansand 0420 1800 1800
Unummereret H&S 1948:0628 1277 Special Kaart over en Deel af Den Norske Kyst fra Christiansand til Indlöbet af Langesundsfiord. 0220 1801 1803
Unummereret H&S 1915:2581 1278 Speciel Kaart over en Deel af den Norske Kyst indbefattende Trondheims Leed med Ud-Øerne og Skiærene uden for Leedet fra Haltens Øe og til Christiansund. 0430 1791 1791
Unummereret H&S 1915:2901 1279 Charta öfver Nord Sjön, Grundad på säkra Astronomiske Chartor och Beskrifningar Observationer, Trigon. och Hydrogt. mätningar 0210 1797 1797
Unummereret H&S 1915:2908 1280 Kaart over Den Sydligste Deel af Nordsøen som almindeligen kaldes Hofden 0210 1826 1826
Unummereret H&S 1944:0064 1281 Speciel Kaart over Christians Øe 0332 1805 1805
Unummereret H&S 1915:2346 1282 Pascaert van Noorwegen streckende van Els-burg tot Dronten Norvegiæ Maritimæ ab Els-Burgo ad Dronten. 0220 1715 1715 c.
Unummereret H&S 1915:2578 1283 Øster-Søen efter det af Hr Oberst Lieutenant Ridder Gust af Klint i , Kaart over den Syd-Østlige Deel af Stokholm i Aaret 1810 udgivne Kaart 0340 1813 1813 c.
Unummereret H&S 1915:0791 1284 Special Chart öfver Kusten från Söderhamn til Stockholm ... 0340 1779 c. 1790
Unummereret H&S 1975:0127 1285 Situation des in der Oost-See gelegenen 0336 1700 c. 1700 c..
Unummereret H&S 1984:0203 1286 Kiel nach den, unter der Direction der Gesellschaft der Wissenschaften zu Kopenhagen vermessenen geographischen Originalkarten, Karte über die gegend von 0334 1822 1822 c.
0485 H&S 1915:3397 1287 West Indies, Santa Cruz, 1320 1863 1874
Unummereret H&S 1950:0325p 1288 Kopi af Området S for Amager fra ældre kort. 0316 1693 1940
0384 H&S 1954:0831 1289 Carte Particuliére des Côtes de la Martinique 1330 1828 1828 c.
